Programme d'essai de produits de Sélection
Nos testeurs partagent leur expérience d'utilisation du dentifrice Colgate* Sensitive Pro-ReliefMC!
Voici la liste de nos derniers gagnants des tirages. Serez-vous le prochain?
| Concours En pleine forme de Sélection - Sept 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Aidean Roper | Standard | AB | ensemble-cadeau Xbox Kinnect | ||
| Kimberley Goyette | Lower Sackville | NS | ensemble-cadeau Xbox Kinnect | ||
| Lorraine Bergeron | St-Raymond | QC | ensemble-cadeau Xbox Kinnect | ||
| Concours papier de Cashmere Nov 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Christina Watson | Stittsville | ON | ensemble-cadeau Cashmere (Grand Prix) | ||
| Gisèle Albert | Coaticook | QC | ensemble-cadeau Cashmere (Prix secondaire) | ||
| Gagnez un GPS avec Sélection du Reader's Digest Nov 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Cécile Vermette | Québec | QC | GPS TomTom Go 2502TM | ||
| Bob Potter | Salt Spring Island | BC | GPS TomTom Go 2502TM | ||
| Hripsime Andonian | Scarborough | ON | GPS TomTom Go 2502TM | ||
| Gagnez un iPod Touch de Sélection du Reader's Digest - Oct 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Chad Westcott | Oshawa | ON | iPod Touch 32 Go | ||
| Alberta Madigan | Burns Lake | BC | iPod Touch 32 Go | ||
| Fred Hubble | Baddeck | NS | iPod Touch 32 Go | ||
| Lori Gardiner | Toronto | ON | iPod Touch 32 Go | ||
| Équipe gagnante - Nov 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Chuck Deraaf | St-Catharines | ON | chèque comme Grand Prix | ||
| Stephanie McMullen | Laval | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Susan Wilkinson | Yellowhead County | AB | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Marc-Andre Taillefer | Lachine | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Nancy Demers | Saint-Hubert | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Johanne Laurin Castonguay | Gatineau | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Claudine Dufour | Papineauville | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Françoise Duranceau | Mont-Tremblant | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Lucie Lareau | Sherbrooke | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Nicole Chouinard | Repentigny | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Ginette Racicot | Sherbrooke | QC | iPad2 16 Go Wi-Fi et une carte-cadeau iTunes de 25 $ | ||
| Concours Cuisine facile (juin 2011) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Lynda Skrzyszewski | St Andrews | MB | ensemble-cadeau T-Fal comme premier prix | ||
| Andrea Levy | Toronto | ON | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Jimmy Bedard | St-Come-de-Liniere | QC | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Laurent Hebert | Saint-Jerome | QC | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Cécile Vermette | Québec | QC | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Denise Hogue | Island Lake Ab | AB | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Allison Glencross | Milton | ON | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Kaj Lobner | Edmonton | AB | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Milorad Ristic | North York | ON | ensemble-cadeau T-Fal | ||
| Gagnez entre amis (Juillet 2011) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Pamela Third | Vancouver | BC | iPad Wifi 32 Go de Apple | ||
| 150 000 milles Aéroplan à gagner (Juillet 2011) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Howard Freedman | Dollard-des-Ormeaux | QC | 150 000 milles Aéroplan | ||
| Cadeau du Nouvel An 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Catherine Milmine | Quebec | QC | Bracelet à diamants totalisant 2 Carat en or 10Kt de ice.com | ||
| Mark Kulick | Long Sault | ON | 288 $ | ||
| Gloria Gavel | Walton | NS | 137 $ | ||
| Gagnez une caméra numérique Coolpix S5100 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Jane Moores | Garnish | NF | appareil photo numérique Coolpix S5100 de Nikon | ||
| Serge Goulet | Montreal | QC | appareil photo numérique Coolpix S5100 de Nikon | ||
| Randy Winstone | Keswick | ON | appareil photo numérique Coolpix S5100 de Nikon | ||
| Helene Doskocil | West Kelowna | BC | appareil photo numérique Coolpix S5100 de Nikon | ||
| Andrea Unrau | Nepean | ON | appareil photo numérique Coolpix S5100 de Nikon | ||
| A tout prix 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Patrick Siu | Montreal | QC | Sony 2.4 GHz 4Go PC portable | ||
| Béatrice Hauser | Montréal | QC | iPod Touch 64 Go | ||
| Andre Miller | Surrey | BC | Appareil photo numérique Panasonic Lumix FZ40 | ||
| Soyez Prêts pour notre concours d'automne 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Colleen Kleinsteuber | Kitchener | ON | 500 $ | ||
| Annie Hertig | Québec | QC | 299.99 $ | ||
| Patrick Dubé | St-Constant | QC | friteuse ActiFry de T-fal | ||
| Carol Hill | Jasper | AB | 250 $ | ||
| Lucie Fortin | Saint-Georges | QC | défroisseur de vêtements Optistream de T-fal et un fer à repasser autonettoyant Ultimate de T-fal | ||
| Shira Chalmers | Hamilton | ON | 199 $ | ||
| John Lieb | Dundas | ON | ensemble cadeau T-Fal | ||
| Francine Santerre | St-Jean-Sur-Richelieu | QC | carte-cadeau Home Dépot | ||
| Dani Schatz | Saskatoon | SK | carte-cadeau Home Dépot | ||
| James Quibell | Cobourg | ON | 130 $ | ||
| Kelly Gruber | Loretto | ON | ensemble de produits de sécurité 3M | ||
| Votre animal domestique 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Roland Armstrong | St-Paul | QC | aspirateur Electrolux Ultrasilencer Delux et une provision d’un an de nourriture pour chien de Eukanuba | ||
| tirage Client Apprécié Jan 2011 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Bruce Sutton | Thunder Bay | ON | chèque | ||
| Un Clic gagnant (mars 2011) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| André Demers | Trois-Rivière | QC | 129.95 $ | ||
| Ginette Poulliot | Sherbrooke | QC | 129.95 $ | ||
| Roger Foisy | Montreal | QC | Camescope Kodak HD | ||
| Adriana Rico | Montreal | QC | 129.95 $ | ||
| Marcel Fortin | Métabetchouan-lac-à-la-Cr | QC | 129.95 $ | ||
| Ghislaine Lachance | Mascouche | QC | 129.95 $ | ||
| Ron Ypma | Woodstock | ON | 129.95 $ | ||
| Wendy Lovell | St. Catharines | ON | Camescope Kodak HD | ||
| Martha Lindsay | Oshawa | ON | 129.95 $ | ||
| Jim Morton | London | ON | 129.95 $ | ||
| Beth Sellick | Dunsford | ON | 129.95 $ | ||
| Rosanna Hunter | Belle River | ON | 129.95 $ | ||
| Frank Isacson | Victoria | BC | 129.95 $ | ||
| Jacqueline Ko | Vancouver | BC | 129.95 $ | ||
| Janice Connolly | Kamloops | BC | 129.95 $ | ||
| Un Clic gagnant (2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Karen Hambly | Moose Jaw | SK | iPod Shuffle | ||
| Kathleen O’Farrell | Verdun | QC | iPod Shuffle | ||
| Mona-Lisa St-Onge | Verdun | QC | iPod Shuffle | ||
| Chantal Gascon | St-Jean-sur-Richelieu | QC | iPod Shuffle | ||
| Jacques Desmarais | Sherbrooke | QC | iPod Shuffle | ||
| Kaitlyn Staveley | Saint Anicet | QC | iPod Shuffle | ||
| Josée Coiroux | Québec | QC | iPod Shuffle | ||
| Rebecca MacLean | Montreal | QC | iPod Shuffle | ||
| Fatina Ghandour | Laval | QC | iPod Shuffle | ||
| Jim Leslie | Waterloo | ON | iPod Shuffle | ||
| Shirley Hope | Thunder Bay | ON | iPod Shuffle | ||
| Heather Seed | Thunder Bay | ON | iPod Shuffle | ||
| George McCowan | Rockwood | ON | iPod Shuffle | ||
| Sheila Tarpley | Richmond Hill | ON | iPod Shuffle | ||
| Gloria Sardine | Hagersville | ON | iPod Shuffle | ||
| Fran Mullen | Cambridge | ON | iPod Shuffle | ||
| Joy Martin | Ardoch | ON | iPod Shuffle | ||
| Steave Hingley | Waterville | NS | iPod Shuffle | ||
| Janet Meisner | Hebbville | NS | iPod Shuffle | ||
| Janet Meisner | Hebbville | NS | iPod Shuffle | ||
| Joyce Patriquin | Beaver Bank | NS | iPod Shuffle | ||
| Jennifer Raymond | Pasadena | NL | iPod Shuffle | ||
| Susan Sousa | Surrey | BC | iPod Shuffle | ||
| Mirela Savu | Richmond | BC | iPod Shuffle | ||
| Diane Schneider | Medicine Hat | AB | iPod Shuffle | ||
| Gagnez un iPod touch de Sélection (déc 2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Richard LaRose | Ottawa | ON | iPod Touch 32 Go | ||
| Eric Toki | Mississauga | ON | iPod Touch 32 Go | ||
| Michael Tynes | Montreal | QC | iPod Touch 32 Go | ||
| Margaret Berlin | Prince George | BC | iPod Touch 32 Go | ||
| Darci Paice-Bailey | Prince George | BC | iPod Touch 32 Go | ||
| Concours papier de Cashmere 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| William Mascarenhas | Mississauga | ON | foulard en cachemire et une provision d’un an de papier hygiénique Cashmere | ||
| M. Hardie | Brandon | MB | foulard en cachemire et une provision d’un an de papier hygiénique Cashmere | ||
| Jacqueline Cloutier | Jonquière | QC | foulard en cachemire et une provision d’un an de papier hygiénique Cashmere | ||
| Julie Foley | Sarnia | ON | foulard en cachemire et une provision d’un an de papier hygiénique Cashmere | ||
| Cindy Smith | North Hatley | QC | foulard en cachemire et une provision d’un an de papier hygiénique Cashmere | ||
| Concours Sécurité incendie (2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Pamela Third | Vancouver | BC | Grand Prix Sécurité incendie | ||
| Ron Saito | Mississauga | ON | Grand Prix Sécurité incendie | ||
| John Boyce | Toronto | ON | Prix Sécurité incendie | ||
| Louise Grenon | Laval | QC | Prix Sécurité incendie | ||
| Serge Tremblay | Montréal | QC | Prix Sécurité incendie | ||
| Marvin Gow | Mount Stewart | PE | Prix Sécurité incendie | ||
| David Lord | Toronto | ON | Prix Sécurité incendie | ||
| Amy Zulerons | Burlington | ON | Prix Sécurité incendie | ||
| Tirage Groupe de recherche en ligne (2009-2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Ivan Li | Mississauga | ON | chèque | ||
| Dorothy Janes | Benoits Cove | NL | chèque | ||
| Peggy Lucas | Ponoka | AB | chèque | ||
| Jerry Stenstrom | Abbotsford | BC | chèque | ||
| Lorna Miner | Winnipeg | MB | chèque | ||
| Dianne Habib | Hamilton | ON | chèque | ||
| Barry Gatineau | Montreal | QC | chèque | ||
| Freida Lawson | Courtenay | BC | chèque | ||
| E. Paul Beagan | Vancouver | BC | chèque | ||
| Donna Reid | Calgary | AB | chèque | ||
| Ken Tay | Toronto | ON | chèque | ||
| William Holmes | Bonfield | ON | chèque | ||
| Normand Babineau | Arnprior | ON | chèque | ||
| Jessie Freitag | Brampton | ON | chèque | ||
| Einar Sletten | Cochrane | AB | chèque | ||
| Tshingambo Mbundu | Gatineau | QC | chèque | ||
| Dominique Narcisse | Repentigny | QC | chèque | ||
| Betty Howlett | Elmira | ON | chèque | ||
| Shelley Dudeck | Winnipeg | MB | chèque | ||
| Miguel Ozamiz | Mississauga | ON | chèque | ||
| Vic Baskin | Thunder Bay | ON | chèque | ||
| Debbie Perrin | Medicine Hat | AB | chèque | ||
| Mary Doyle | Halifax | NS | chèque | ||
| Mike McDermott | Toronto | ON | chèque | ||
| Greta Emrich | Toronto | ON | chèque | ||
| Debby Storring | Madoc | ON | chèque | ||
| Joan Demers | Port Colborne | ON | chèque | ||
| Marc Ouellet | Longueuil | QC | chèque | ||
| Nicole Guénette | Candiac | QC | chèque | ||
| Colette Veillette | Chazel | QC | chèque | ||
| Pauline Bisaillon | Boisbriand | QC | chèque | ||
| Gilbert Harrison | Calgary | AB | chèque | ||
| Régine Harvey | Alma | QC | chèque | ||
| Céline Lacasse | Cowansville | QC | chèque | ||
| Michel Desjardins | Laval | QC | chèque | ||
| Ellen Stahls | Barrie | ON | chèque | ||
| Maureen Perry | Falmouth | NS | chèque | ||
| Gayle Feenstra | Thunder Bay | ON | chèque | ||
| Verna Beaulieu | Ymir | BC | chèque | ||
| Carolyn Turner | Calgary | AB | chèque | ||
| Rena Oakman | Newcastle | ON | chèque | ||
| Sally Marshall | Saint John | NB | chèque | ||
| Jean Patry | St-Jérôme | QC | chèque | ||
| Madeline Barton | Stoney Creek | ON | chèque | ||
| Juliette Grimard | Anjou | QC | chèque | ||
| Catherine Beatty | Comox | BC | chèque | ||
| Maurice Demers | Welland | ON | chèque | ||
| Lea Sutherland | Penticton | BC | chèque | ||
| Leslie Redmon | Orleans | ON | chèque | ||
| Gail Fabiani | Burlington | ON | chèque | ||
| Richard Ryan | Ancaster | ON | cheque | ||
| Grace Maillet | Brandon | MB | cheque | ||
| Joanne Harrity | Saint John | NB | cheque | ||
| Cathy Cripps | Guelph | ON | cheque | ||
| Concours Grill-Santé 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Henry Terlecki | Edmonton | AB | barbecue au gaz propane Weber Summit S-470 | ||
| Un Grand Tirage pour une Grande Communité 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Ruth MacNeill | Sydney | NS | Super Vita-Mix 5200 malaxeur haute vitesse | ||
| Rose Veilleux | Québec | QC | carte-cadeau de Loblaw | ||
| Natoma Houston | Calgary | AB | carte-cadeau de Loblaw | ||
| Christine Cotton | Simcoe | ON | carte-cadeau de Loblaw | ||
| Gagnez un iPad de Apple Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Steve Patterson | Utterson | ON | iPad 64 Go WiFi de Apple | ||
| Ailsa Zaenker | Vancouver | BC | iPad 64 Go WiFi de Apple | ||
| Marlene Gee | Thorsby | AB | iPad 64 Go WiFi de Apple | ||
| Voyagez avec Sélection 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Jeannette Boucher | Beaconsfield | QC | 100 000 points Aéroplan | ||
| Leila Alibhai | Calgary | AB | 50 000 points Aéroplan | ||
| 150 000 milles Aéroplan à gagner (Juillet 2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Crystal Wunsch | Three Hills | AB | 150 000 milles Aéroplan | ||
| Virée magasinage (2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Malcolm Simser | Metcalfe | ON | chèque | ||
| Sautez sur le printemp 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Thomas Potts | New Minas | NS | cheque | ||
| Sucrez-vous le bec (Mai 2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Caroline Tetreault | Le Gardeur | QC | 1er Prix: un ensemble complet T-fal (comprenant une batterie de cuisine de 10 pièces, 2 poêles a frire, un grille-pain, un mini hachoir, la machine Dolce Gusto, un plat à fondue dessert, et une friteuse) | ||
| Donald Laviolette | Dieppe | NB | 2e prix: un ensemble déjeuner T-fal (comprenant une batterie de cuisine 10 pièces, 2 poêles à frire et une machine Dolce Gusto) | ||
| Come Laflamme | St-Come-De-Linièere | QC | 3e Prix: un ensemble de cuisson de T-fal (comprenant une batterie de cuisine de 10 pièces, 2 poêles à frire) | ||
| Kay Abbott | Quesnel | BC | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Dorine Chalifoux | Edmonton | AB | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Ken Beer | Calgary | AB | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Linda-Lee Hall | Caledon East | ON | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Barbara Lawrence | Camerose | AB | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Johanne Martel | Boulanger | QC | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Rosa Yim | Toronto | ON | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Daria Gefrerer | Woodbridge | ON | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| John Brown | Sydenham | ON | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Suzanne Dulude | St-Ours | QC | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Cheryl De Vita | St. Eugene | ON | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Donna Povey | Edmonton | AB | Prix secondaire: un ensemble de cuisson signé T-fal (incluant deux poêles à frire Professional T-fal: une de 26 cm et une de 30 cm) | ||
| Histoire préférée (2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Raymond Hiltz | New Glasgow | NS | chèque | ||
| Mason ON | cheque | chèque | 500 | ||
| Trudeau QC | cheque | chèque | 500 | ||
| Gagnez un iPod Touch 32GB de Sélection Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Melanie Lockington | Surrey | BC | iPod Touch 32 Go | ||
| Anthony Fredericks | Waterville | NS | iPod Touch 32 Go | ||
| Victor Ohinski | Mississauga | ON | iPod Touch 32 Go | ||
| Bryan Goodman | Windsor | On | iPod Touch 32 Go | ||
| Tirage du Temps des fêtes (Jan 2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Steve Moufrage | Pierrefonds | QC | Télé 40 po HD et système cinéma | ||
| Foster Mah | Carvel | AB | 1 bracelet tennis en diamant (total 1 Carat) en or jaune 10K | ||
| Sarah Weisgerber | Surrey | BC | carte-cadeau de WaySpa | ||
| Ron Humphrey | North Bay | ON | ensemble cadeau T-Fal | ||
| Sheila Henman | Waverley | NS | ensemble cadeau La Roche-Posay | ||
| Vivian Dionne | Burlington | ON | ensemble cadeau de North American Hemp Co. | ||
| Louise Bisson | Gatineau | QC | ensemble cadeau Vichy | ||
| Murielle Leblanc | Roxton Pond | QC | ensemble cadeau de nourriture et jouets pour animaux EcoSens | ||
| Monique Mallet | Montréal | QC | ensemble cadeau de Fruits & Passion | ||
| Sari Orlans | Toronto | ON | ensemble cadeau de Lush | ||
| Rod Pilbrow | Sydenham | ON | Cafétière Nescafe Dolce Gusto de Krups | ||
| Signez et gagnez (Sélection 2010) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Alfred Walther | Edmonton | AB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Dennis Beierbach | Medicine Hat | AB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Colin Beierbach | Medicine Hat | AB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Colin Beierbach | Medicine Hat | AB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Denise Beierbach | Medicine Hat | AB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Dian Anderson | Courtenay | BC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Carrie Page | Delta | BC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Summer Halls | Ladysmith | BC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Marcie Kawchuk | Dauphin | MB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Stephanie Ochocki | Winnipeg | MB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Leanne Ochocki | Winnipeg | MB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Jean Louis Paulin | Dalhouise | NB | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Paul Gillingham | Conception Bay South | NL | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Una Reid | Corner Brook | NL | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Janet Todd | Dartmouth | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Janet Todd | Dartmouth | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Chris Lantz | Dartmouth | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Karen Lambert | Hammonds Plains | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Karen Lambert | Hammonds Plains | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Lorelei Colborne | Harmony | NS | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Janet Lance | Corbeil | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Diane Morin | Hearst | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Linda Chaput | North Bay | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| John James | Oakville | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Diana Stimson | Ottawa | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Randall Kauffeldt | Quadeville | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Randall Kauffeldt | Quadeville | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Gisele Soomer | Redbridge | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Gabriela Mulder | Stouffville | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Chaim Weisswasser | Toronto | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Debbie White-beattie | Welland | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| James Doiron | Welland | ON | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Chris Creamer | Charlottetown | PE | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Valérien St-Pierre | Alma | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Linda Audet | Charlesbourg | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Lise Adam | Coaticook | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Lise Adam | Coaticook | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Francoise Richard | Deux Montagnes | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Solange Therrien | Gatineau | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Claudette Guay | Lebel-sur-Quévillon | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Jean-claude Bérard | Mascouche | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Donald Turbide | Montréal | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Micheline Landry | Montreal | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Donald Turbide | Montréal | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Nathalie Mailloux | St Eugene Argentenay | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Denise De Carufel | St-Eustache | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Melanie Vachon | St-Frederic | QC | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Margaret Tornquist | Prince Albert | SK | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Brenda Valen | Rosetown | SK | logiciel de sécurité pour internet - BitDefender | ||
| Sautez sur le printemps Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| G Lemieux | Grenville Sur La Rouge | QC | chèque | ||
| Tirage infolettre Plaisirs Santé Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Debbie Moore | Mississauga | ON | 750 $ | ||
| Roger Béland | Plessisville | QC | aspirateur Dyson Pink DC25 Ball et du papier hygiénique de Cashmere | ||
| Tirage Client apprécié 2010 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Heriette Balthazar | Farnham | QC | chèque | ||
| Tirage l'amour en fête Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Joe Clifford | Edmonton | AB | 1er prix - Un machine Tassimo | ||
| Shirley Stevens | Tupperville | ON | 2e prix - Un ensemble cadeau biologique de Green & Black's (incl. chocolats en barre et en poudre, des tartinatedes de chocolat et un livre de recette) | ||
| Julie Bergeron | Trois-Rivière | QC | 3e prix - Une carte-cadeau des produits M & M | ||
| Tirage Sécurité incendie (2009) Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Farkhanda Ayaz | Guelph | ON | 335 $ | ||
| Danielle Biron | Sorel-Tracy | QC | des piles, des sweatshirt, une échelle de secours etc. | ||
| Tania Deschenes | Jonquière | QC | des piles, une poupée Sparky, un sweatshirt et 2 lampes de poche | ||
| Sylvie Arcand | Sabrevois | QC | des piles, une poupée Sparky, un sweatshirt et 2 lampes de poche | ||
| Sharon Klingbell | East Selkirk | MB | batteries, a sweatshirt for kids, flashlights, etc | ||
| Danielle O’Brien | Moody | BC | batteries, a sweatshirt for kids, flashlights, etc | ||
| Gail Branson | Elmvale | ON | batteries, a sweatshirt for kids, flashlights, etc | ||
| Merilynn Coomber | Saskatoon | SK | batteries, a sweatshirt for kids, flashlights, etc | ||
| Tirage gagnez un wii Sport Resort de Nintendo Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Andrea Horton | Nepean | ON | Ensemble cadeau wii Sport Resort | ||
| Dencia Stanislaus | Brampton | ON | Ensemble cadeau wii Sport Resort | ||
| Maggie Komar | Courtenay | BC | Ensemble cadeau wii Sport Resort | ||
| Noms gagnants 2009 Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Laurel Arkison | St Catharines | ON | chèque | ||
| Donald Brownlee | Williamsburg | ON | chèque | ||
| Jean Chartray | Longueuil | QC | chèque | ||
| Cathy Davis | Langley | BC | chèque | ||
| Becky Emmett | Grande Prairie | AB | chèque | ||
| Stive Frechette | Asbestos | QC | chèque | ||
| Dolores Gamble | Lyndhurst | ON | chèque | ||
| Bruna Horcoff | Castlegar | BC | chèque | ||
| Susan Ingram | Winnipeg | MB | chèque | ||
| Gilberte Jean | Sainte-Felicite-De-L'Isle | QC | chèque | ||
| Donna Lanteigne | Cameron | ON | chèque | ||
| Marion Mummery | Prince George | BC | chèque | ||
| Judith Olesen | Calgary | AB | chèque | ||
| Joyce Palmieri | Innisfil | ON | chèque | ||
| Bartley Quibell | Melfort | SK | chèque | ||
| Alan Smith | Victoria | BC | chèque | ||
| Marguerite Tremblay | Chambly | QC | chèque | ||
| Joe Urban | Innisfail | AB | chèque | ||
| Denise Vienneau | Grand-Barachois | NB | chèque | ||
| K. Won | Mississauga | ON | chèque | ||
| Ping Xue | Kingston | ON | chèque | ||
| Dorothy Yorke | Truro | NS | chèque | ||
| Richard Zabolotny | Winnipeg | MB | chèque | ||
| Tirage Croquez dans la pomme Contest - Resultats: | |||||
| Nom | Ville | Province | Prix | ||
| Anne Simonsen | Black Creek | BC | un MacBook de Apple | ||
| Maizie Blair | Moncton | NB | un ensemble de petits appareils ménagers de Hamilton Beach | ||
| William Murphy | Borden | ON | un ensemble de petits appareils ménagers de Hamilton Beach | ||
